| NO. | NOMOR UN | NAMA | SCORE | PERINGKAT | KETERANGAN | |
| Urut | ||||||
| 1 | 50090143 | HABIBULLOH | 28.95 | Tidak Diterima *** | ||
| 2 | 50090205 | MAIMANAH | 29.65 | 283 | Diterima di SMAN 14 | |
| 3 | 50090223 | RASMAWATI | 27.75 | Tidak Diterima *** | ||
| 4 | 50130072 | ANDRIAN AGUS PRASETIO | 33.2 | 9 | Diterima di SMAN 14 | |
| 5 | 50130134 | DEVI AGUSTINA | 33 | 85 | Diterima di SMAN 6 | |
| 6 | 50130178 | EKO WAHYU WIJANARKO | 32.6 | 126 | Diterima di SMAN 6 | |
| 7 | 50130249 | FITRI MARYATI | 33.75 | 31 | Diterima di SMAN 6 | |
| 8 | 50130312 | IRMAYANTI | 32.15 | 204 | Diterima di SMAN 6 | |
| 9 | 50130374 | KURNIA WISESA | 34.45 | 13 | Diterima di SMAN 6 | |
| 10 | 50130392 | LINDA PURNAMA SARI | 33.85 | 5 | Diterima di SMAN 14 | |
| 11 | 50130498 | NARDINI | 33.55 | 39 | Diterima di SMAN 6 | |
| 12 | 50130552 | RENI INDRIANI | 32.75 | 104 | Diterima di SMAN 6 | |
| 13 | 50130649 | SUHENDRO NUGROHO | 33.5 | 47 | Diterima di SMAN 6 | |
| 14 | 50130694 | TITI ROSTINI | 33.85 | 27 | Diterima di SMAN 6 | |
| 15 | 50130765 | YULINDA INTAN SOFYANTI | 33.45 | 49 | Diterima di SMAN 6 | |
| 16 | 50130774 | YUNUS | 33.35 | 58 | Diterima di SMAN 6 | |
| 17 | 50130792 | ZULHAIRIAH | 33.5 | 44 | Diterima di SMAN 6 | |
| 18 | 50130809 | KELVIN HANERTA PUTRA | 33.65 | 35 | Diterima di SMAN 6 | |
| 19 | 50200169 | MUTHAHAROH | 33 | 19 | Diterima di SMAN 14 | |
| 20 | 50200356 | SITI HARDIYANTI | 33.6 | 7 | Diterima di SMAN 14 | |
| 21 | 50200365 | UMI SUCIANI | 33.15 | 15 | Diterima di SMAN 14 | |
| 22 | 50200632 | IMAM NABAWI | 31.35 | 87 | Diterima di SMAN 14 | |
| 23 | 50200685 | MOHAMMAD ABDUH | 32 | 42 | Diterima di SMAN 14 | |
| 24 | 50200925 | HILWATI | 33.3 | 60 | Diterima di SMAN 6 | |
| 25 | 50200943 | INE LESTARI | 30.15 | 218 | Diterima di SMAN 14 | |
| 26 | 50200969 | KRISNAWATI | 33.2 | 11 | Diterima di SMAN 14 | |
| 27 | 50200978 | KOMARIAH | 31.1 | 111 | Diterima di SMAN 14 | |
| 28 | 50201005 | MAISAH | 34 | 4 | Diterima di SMAN 14 | |
| 29 | 50201023 | NENENG YUSI RAHMAWATI | 29.9 | 250 | Diterima di SMAN 14 | |
| 30 | 50201325 | IMRON BURHANUDIN | 31.35 | 84 | Diterima di SMAN 14 | |
| 31 | 50201547 | FIQI ARIZA RIZKIATY | 29.85 | 259 | Diterima di SMAN 14 | |
| 32 | 50201556 | NUR MUHAMMAD SALMAN | 31.25 | 97 | Diterima di SMAN 14 | |
| 33 | 50240249 | AYU LESTARI | 31.65 | 300 | Diterima di SMAN 6 | |
| 34 | 50240285 | DANUTUL ARHAM | 30.3 | 204 | Diterima di SMAN 14 | |
| 35 | 50240294 | DEDE HARYADI | 28.75 | Tidak Diterima *** | ||
| 36 | 50240303 | DEDE OKTAVIA | 31.95 | 239 | Diterima di SMAN 6 | |
| 37 | 50240338 | DEASY TIRTASARI KURNIAWAN | 32.9 | 92 | Diterima di SMAN 6 | |
| 38 | 50240489 | HAMZAH | 32.25 | 173 | Diterima di SMAN 6 | |
| 39 | 50240543 | IAN RANDALL | 30.35 | 197 | Diterima di SMAN 14 | |
| 40 | 50240649 | LALAN KURNIAWAN | 31.8 | 48 | Diterima di SMAN 14 | |
| 41 | 50240809 | MIPTAHUL JANAH | 32.45 | 33 | Diterima di SMAN 14 | |
| 42 | 50240863 | MUHAMAD CHAERUDIN | 32.45 | 29 | Diterima di SMAN 14 | |
| 43 | 50241023 | NURLELA | 33.1 | 75 | Diterima di SMAN 6 | |
| 44 | 50241058 | PENTI WULANDARI | 31.85 | 46 | Diterima di SMAN 14 | |
| 45 | 50241129 | RIAN LISFIANDI | 32.65 | Tidak Diterima *** | ||
| 46 | 50241218 | RUSMAN | 31.55 | 55 | Diterima di SMAN 14 | |
| 47 | 50241263 | SELVI MERLINA PERMADI | 32.4 | 145 | Diterima di SMAN 6 | |
| 48 | 50241432 | TIKA KUSUMAWATI | 30.05 | 288 | Diterima di SMAN 15 | |
| 49 | 50241556 | YENI | 32.95 | 88 | Diterima di SMAN 6 | |
| 50 | 50250249 | RYAN REINALDO | 34.35 | 139 | Diterima di SMAN 7 | |
| 51 | 50250285 | VICTOR KUNCARA JAYA | 33.3 | Tidak Diterima *** | ||
| 52 | 50300187 | JUBAROKANTI | 31.9 | 244 | Diterima di SMAN 6 | |
| 53 | 50300196 | KAMELIA ZEIN | 31.85 | 262 | Diterima di SMAN 6 | |
| 54 | 50300232 | NURRY OKTAVIYANA | 30.8 | 142 | Diterima di SMAN 14 | |
| 55 | 50300258 | RATIH KUSUMA DEWI | 30.4 | 193 | Diterima di SMAN 14 | |
| 56 | 50300303 | RUSLI WIHANDI | 29.85 | 260 | Diterima di SMAN 14 | |
| 57 | 50300347 | SRI ANAWATI SOETONDO | 27.9 | Tidak Diterima *** | ||
| 58 | 50300383 | WINDI HANDAYANI | 29.85 | 262 | Diterima di SMAN 14 | |
| 59 | 50300534 | ELLY AGUSTIANI | 31.55 | 56 | Diterima di SMAN 14 | |
| 60 | 50300543 | EVI SILVIA | 29.8 | 267 | Diterima di SMAN 14 | |
| 61 | 50300587 | ILHAM MAULANA | 29 | Tidak Diterima *** | ||
| 62 | 50300614 | LINDA ANGREINI | 31.3 | 93 | Diterima di SMAN 14 | |
| 63 | 50300667 | NURMALA SARI | 31.15 | 106 | Diterima di SMAN 14 | |
| 64 | 50300694 | ROHMA PAUZIAH | 32.85 | 98 | Diterima di SMAN 6 | |
| 65 | 50300712 | SITI LATHIFAH. S. | 31.65 | 299 | Diterima di SMAN 6 | |
| 66 | 50300756 | WAHYU SAPUTRA | 33.65 | 6 | Diterima di SMAN 14 | |
| 67 | 50300792 | AHMAD FIKRI | 30.9 | 125 | Diterima di SMAN 14 | |
| 68 | 50300827 | ACHMAD LUQMAN HAKIM | 28.5 | Tidak Diterima *** | ||
| 69 | 50300916 | DWI NOVITASARI | 30.4 | 194 | Diterima di SMAN 14 | |
| 70 | 50301014 | IRMA NOVINURYANTI | 31.3 | Tidak Diterima *** | ||
| 71 | 50301032 | JAMPANG | 30.35 | 198 | Diterima di SMAN 14 | |
| 72 | 50301067 | MERLI ROSYANA | 29.75 | 274 | Diterima di SMAN 14 | |
| 73 | 50301103 | RISKA ARDINI | 31.35 | 88 | Diterima di SMAN 14 | |
| 74 | 50301129 | SITI SAHLA | 28.95 | Tidak Diterima *** | ||
| 75 | 50301138 | SYIFA RAHMA LIA | 30.3 | 205 | Diterima di SMAN 14 | |
| 76 | 50301147 | TRIA LESTARI | 31.45 | 74 | Diterima di SMAN 14 | |
| 77 | 50301192 | AHMAD RINALDI | 26.65 | Tidak Diterima *** | ||
| 78 | 50301263 | DENI ROCHMAT | 31.45 | 66 | Diterima di SMAN 14 | |
| 79 | 50301272 | DESIMAH | 27.7 | Tidak Diterima *** | ||
| 80 | 50301307 | ERNI AFRIANI | 31.35 | 86 | Diterima di SMAN 14 | |
| 81 | 50301334 | FAJAR NURRAMDANI | 30.4 | 190 | Diterima di SMAN 14 | |
| 82 | 50301369 | HARRY ISWANTO | 30.9 | 126 | Diterima di SMAN 14 | |
| 83 | 50301378 | HERU IRMAWANSYAH | 31.45 | 68 | Diterima di SMAN 14 | |
| 84 | 50301387 | LANI SUTINA WATI | 28.25 | Tidak Diterima *** | ||
| 85 | 50301423 | NOVITASARI | 30.9 | 127 | Diterima di SMAN 14 | |
| 86 | 50301529 | ZULFIKAR HABIB ILMIAWAN | 33.85 | 28 | Diterima di SMAN 6 | |
| 87 | 50301538 | AAS PUJIANTI | 29.8 | 266 | Diterima di SMAN 14 | |
| 88 | 50301556 | AGUS INU | 31.95 | 44 | Diterima di SMAN 14 | |
| 89 | 50301636 | ENGA PRAMUDIAH | 30.35 | 202 | Diterima di SMAN 14 | |
| 90 | 50301663 | IMAM PAUJI | 26.6 | Tidak Diterima *** | ||
| 91 | 50301689 | JAMALULAIL | 30.1 | 224 | Diterima di SMAN 14 | |
| 92 | 50301734 | MOHAMMAD REZKY AZIZ | 29.6 | Tidak Diterima *** | ||
| 93 | 50301787 | RINA AGUSTINA | 33.05 | 17 | Diterima di SMAN 14 | |
| 94 | 50301814 | SITI AIDA MAKIAH | 28 | Tidak Diterima *** | ||
| 95 | 50301832 | SURYA ARDIYANSYAH | 29.2 | Tidak Diterima *** | ||
| 96 | 50301858 | TINA APRIAN | 31.95 | 240 | Diterima di SMAN 6 | |
| 97 | 50301867 | TUTY RAHAYU | 29.3 | Tidak Diterima *** | ||
| 98 | 50301885 | WAHYU SETIAWAN | 27 | Tidak Diterima *** | ||
| 99 | 50301894 | WIJANNATIN | 32.85 | 20 | Diterima di SMAN 14 | |
| 100 | 50301974 | AULIA APRIYANI | 28.7 | Tidak Diterima *** | ||
| 101 | 50302054 | PAJAR ANUGRAH PUTRA | 29.75 | 273 | Diterima di SMAN 14 | |
| 102 | 50302063 | FAJAR TRI SETIADI | 32.35 | 154 | Diterima di SMAN 6 | |
| 103 | 50302072 | HERRY ISWANTO | 26.75 | Tidak Diterima *** | ||
| 104 | 50302107 | KHUSNAH WAROH | 31.6 | 54 | Diterima di SMAN 14 | |
| 105 | 50302116 | LISA VAWZIYAH | 31.45 | 69 | Diterima di SMAN 14 | |
| 106 | 50302143 | PUTRI WULANDARI | 29 | Tidak Diterima *** | ||
| 107 | 50302169 | RINI PURNAMASARI | 30 | 294 | Diterima di SMAN 15 | |
| 108 | 50302267 | ADHA MALIS | 28.55 | Tidak Diterima *** | ||
| 109 | 50302285 | ANDRI LESMANA PUTRA | 30.95 | 123 | Diterima di SMAN 14 | |
| 110 | 50302383 | FAHRUL DIYANTI | 29.55 | Tidak Diterima *** | ||
| 111 | 50302427 | IMAS KANIA | 29.3 | Tidak Diterima *** | ||
| 112 | 50302445 | KHAERUN NISA | 30.55 | 168 | Diterima di SMAN 14 | |
| 113 | 50302507 | NIKIYATUL ADAWIYAH | 30.2 | 213 | Diterima di SMAN 14 | |
| 114 | 50302516 | NOVA NOVIANA | 29.35 | Tidak Diterima *** | ||
| 115 | 50302525 | NURAMALA | 29.65 | 285 | Diterima di SMAN 14 | |
| 116 | 50302534 | RINI AGUSMAR | 32.5 | 28 | Diterima di SMAN 14 | |
| 117 | 50302543 | RISMA ROMAYASARI | 32.65 | 122 | Diterima di SMAN 6 | |
| 118 | 50302623 | SUSI SUSILAWATI | 25.35 | Tidak Diterima *** | ||
| 119 | 50302632 | YOS SUDARYANTO | 28.15 | Tidak Diterima *** | ||
| 120 | 50302676 | IDA ROSYIDAH | 27.45 | Tidak Diterima *** | ||
| 121 | 50302685 | BECI MAILUHU | 28.15 | Tidak Diterima *** | ||
| 122 | 50330134 | DHARMAWAN | 29.8 | 269 | Diterima di SMAN 14 | |
| 123 | 50340152 | ANTON YAHYA | 24.25 | Tidak Diterima *** | ||
| 124 | 50340169 | ASEP SAEPUDIN | 33.9 | 23 | Diterima di SMAN 6 | |
| 125 | 50340258 | DULHADI | 33.55 | 40 | Diterima di SMAN 6 | |
| 126 | 50340285 | ERLINDA | 34.55 | 2 | Diterima di SMAN 14 | |
| 127 | 50340409 | NURHASANAH | 33.05 | 80 | Diterima di SMAN 6 | |
| 128 | 50340809 | RIGA NURSYANA SARI | 35.2 | 1 | Diterima di SMAN 6 | |
| 129 | 50340969 | MUHAMMAD SYAID | 34.75 | 4 | Diterima di SMAN 6 | |
| 130 | 50340978 | MUHAJIR ICHLAS | 34.5 | 11 | Diterima di SMAN 6 | |
| 131 | 50341103 | OKTARIKA YUWANA | 35 | 2 | Diterima di SMAN 6 | |
| 132 | 50341414 | SITI NUR EHA | 33.55 | 41 | Diterima di SMAN 6 | |
| 133 | 50341467 | SULAEMAN SYAM | 30.4 | 188 | Diterima di SMAN 14 | |
| 134 | 50341538 | TRI PURNAMI | 33 | 83 | Diterima di SMAN 6 | |
| 135 | 50341547 | NUTRI YUNITA | 33.7 | 33 | Diterima di SMAN 6 | |
| 136 | 50341565 | UMUL ASMAYA | 34.35 | 15 | Diterima di SMAN 6 | |
| 137 | 51910018 | ACHMAD BAIHAQI MUFID | 35.35 | 16 | Diterima di SMAN 7 | |
| 138 | 51920027 | DIAN SASMITA ANWAR | 34.8 | 1 | Diterima di SMAN 14 | |
| 139 | 51920107 | NURDIN ASMAT | 32.8 | 22 | Diterima di SMAN 14 | |
| 140 | 51920134 | MUHAMAD YASIN JAELANI | 33.95 | 22 | Diterima di SMAN 6 | |
| 141 | 51930018 | ADHIESTA ZHERSY AYU NOVALIA | 33.9 | 88 | Diterima di SMAN 4 | |
| 142 | 51930152 | DHELLA NOVANIA | 33.15 | 210 | Diterima di SMAN 4 | |
| 143 | 51930276 | GITA GIANA SETIANIE. Z | 32.85 | 21 | Diterima di SMAN 14 | |
| 144 | 51930507 | NUR OKTAFIANI | 34.25 | 165 | Diterima di SMAN 7 | |
| 145 | 51930516 | NUR AZIMAH JAMIL | 34.8 | 304 | Diterima di SMAN 2 | |
| 146 | 51930667 | SITI FATIMAH ANRIANI | 33.65 | 204 | Diterima di SMAN 8 | |
| 147 | 51930685 | SITI HOPIPAH | 33.1 | 228 | Diterima di SMAN 5 | |
| 148 | 51930792 | YUNI RACHMAWATI | 33.4 | 161 | Diterima di SMAN 4 | |
| 149 | 51930898 | AKHMAD RINALDY KURNIA | 35.2 | 187 | Diterima di SMAN 2 | |
| 150 | 51930934 | ALIEF ABDILLAH | 35.45 | 12 | Diterima di SMAN 7 | |
| 151 | 51931014 | DANI KURNIA | 34.6 | 22 | Diterima di SMAN 4 | |
| 152 | 51931067 | DESKI UMBOWO | 33.8 | 105 | Diterima di SMAN 4 | |
| 153 | 51931156 | ILHAM JANUAR SISTIAWAN | 34.3 | 41 | Diterima di SMAN 4 | |
| 154 | 51931236 | MOHAMMAD ARIF FATONI ALWI | 32.85 | 4 | Diterima di SMAN 15 | |
| 155 | 51931485 | YERIS ANDIKA | 33.75 | 29 | Diterima di SMAN 6 | |
| 156 | 52010036 | AHMAD SHOIRI | 30.65 | 154 | Diterima di SMAN 14 | |
| 157 | 52010134 | LUSIANA | 30.75 | 147 | Diterima di SMAN 14 | |
| 158 | 52010152 | NANA SUPRIATNA | 30.85 | 132 | Diterima di SMAN 14 | |
| 159 | 52010187 | RIZKI ILLAIHI | 30.7 | 151 | Diterima di SMAN 14 | |
| 160 | 52010196 | SURYAMAN | 31.4 | 78 | Diterima di SMAN 14 | |
| 161 | 52010205 | SYAIDATULLAILAH | 30.85 | 133 | Diterima di SMAN 14 | |
| 162 | 9030361129 | AYINAJMI PARADIS | 28.35 | Tidak Diterima *** | ||
| 163 | 9033370178 | UMI ATIAH | 24.9 | Tidak Diterima *** | ||
| 164 | 9033740427 | SUDERAJAT SASTRAWIJAYA | 25.9 | Tidak Diterima *** | ||
| 165 | 9040120809 | MURSALIN | 25.45 | Tidak Diterima *** | ||
| 166 | 9041090463 | NIDYA ADRIANI | 32.8 | 10 | Diterima di SMAN 14 | |
| 167 | 9041090596 | BAGAS PUTRO KINASIH | 31.8 | Tidak Diterima *** | ||
| 168 | 9.04171E+11 | SENA ABDILAH | 26.6 | Tidak Diterima *** | ||
| 169 | 9042161876 | INDRA RAHMAN HAKIM | 29.05 | Tidak Diterima *** | ||
| 170 | 9042300765 | RETNO AGATANINGTIAS | 31.9 | Tidak Diterima *** | ||
| 171 | 9042300872 | AHMAD FEHRIZAL AFRIANSYAH | 32.35 | Tidak Diterima *** | ||
| 172 | 9042301174 | ROSA KANDA TRIANA | 32.55 | Tidak Diterima *** | ||
| 173 | 9042301183 | SAFIRA HANUM ASRI | 32.95 | 5 | Diterima di SMAN 14 | |
| 174 | 9042301218 | SITI BELLA ROSDIYANTI | 30.55 | Tidak Diterima *** | ||
| 175 | 9042301263 | ACHMAD BUSTHOMY | 28.05 | Tidak Diterima *** | ||
| 176 | 9042301334 | DWI SEPTIAWAN | 32.65 | 14 | Diterima di SMAN 14 | |
| 177 | 9042301503 | MUHAMAD FADLI | 30.5 | Tidak Diterima *** | ||
| 178 | 9042302276 | KARINA WIDYASARI | 31.8 | Tidak Diterima *** | ||
| 179 | 9042302667 | ILMI DINI | 29.25 | Tidak Diterima *** | ||
| 180 | 9042303094 | MOCHAMAD FERDIANSYAH | 32.7 | 12 | Diterima di SMAN 14 | |
| 181 | 9042303467 | IBNUL BASYAR KHADIQ | 33.5 | 2 | Diterima di SMAN 14 | |
| 182 | 9042303485 | LUGINA LARASATI | 32.1 | Tidak Diterima *** | ||
| 183 | 9042303583 | ROSI DINDA PATMALA | 32.25 | Tidak Diterima *** | ||
| 184 | 9042303663 | SYIFA NURIA | 31 | Tidak Diterima *** | ||
| 185 | 9042303743 | YUSUF PANORAMA PUTRA | 29.25 | Tidak Diterima *** | ||
| 186 | 9042360223 | MUHAMAD FREDIANTO | 28.55 | Tidak Diterima *** | ||
| 187 | 9042450063 | ANDHIKA SATRIAJIE NURSALAM | 26.6 | Tidak Diterima *** | ||
| 188 | 9042470898 | INDIRA HARTANTRI | 31.1 | Tidak Diterima *** | ||
| 189 | 9042930249 | FERRDY RIZKY | 29.35 | Tidak Diterima *** | ||
| 190 | 9043310045 | ACHMAD FAIZ | 28.8 | Tidak Diterima *** | ||
| 191 | 9043310729 | MUHAMMAD ADIB FAHMI | 29.65 | Tidak Diterima *** | ||
| 192 | 9043310916 | SAIFULLAH | 29.2 | Tidak Diterima *** | ||
| 193 | 9050130392 | KETUT YULIANTI | 24.47 | Tidak Diterima *** | ||
| 194 | 9050340738 | MUSTIKA ADYA | 31.95 | Tidak Diterima *** | ||
| 195 | 9.0702E+13 | RISKA FITRIA | 22.13 | Tidak Diterima *** | ||
| 196 | 9.07022E+13 | AGUS HANIPUDIN | 16.67 | Tidak Diterima *** | ||
| 197 | 9.07301E+13 | ASEP CIPTA KHARISMA | 23.13 | Tidak Diterima *** | ||
| 198 | 9.0801E+13 | MUHAMAD RIZKI AWALUDIN | 28.35 | Tidak Diterima *** | ||
| 199 | 9.10091E+11 | SUHESTI WULANDARI | 27.85 | Tidak Diterima *** | ||
| 200 | 9151710676 | MUHAMAD SAPRI | 30.25 | Tidak Diterima *** | ||
| 201 | 9270330872 | DIAN SEPTIA NINGRUM | 28.1 | Tidak Diterima *** | ||
| 202 | 9290509002 | RESTU ANOM | 30.33 | Tidak Diterima *** | ||
| 203 | 933028154 | MOCHAMAD NUR CAHYO | 26.7 | Tidak Diterima *** | ||
| J U M L A H | : 203 | |||||
Oleh: amplas | Juli 2, 2008
Hasil Seleksi Siswa Terdaftar SMAN 14 Sementara Tahap 1
Ditulis dalam Dunia Pendidikan









